全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
白蠟價格、山東濱州 | 8.0 | 3 | 2 | - | 株 | 210.00 | 2012-03-12 | 土球全冠 |
白蠟價格、山東濱州 | 6.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2012-03-12 | 裸根截桿 |
白蠟價格、山東濱州 | 5.0 | - | - | - | 株 | 48.00 | 2012-03-12 | 裸根單桿 |
速生白蠟價格、山東濱州 | 5.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2012-03-12 | 裸根截桿 |
速生白蠟價格、山東濱州 | - | 150 | - | - | 株 | 4.50 | 2012-03-12 | 聯系 |
速生白蠟價格、山東濱州 | - | 2 | - | - | 株 | 6.50 | 2012-03-12 | 聯系 |
速生白蠟價格、山東濱州 | - | - | - | 0.5 | 株 | 0.80 | 2012-03-12 | 嫁接體,聯系 |
白蠟價格、山東濱州 | 8.0 | - | - | - | 株 | 210.00 | 2012-03-12 | 土球,2次截桿 |
白蠟價格、山東濱州 | - | 80 | - | - | 株 | 0.20 | 2012-03-12 | 聯系 |
白蠟價格、山東濱州 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1050.00 | 2012-03-12 | 土球,2次截桿 |
白蠟價格、山東濱州 | 10.0 | - | 200 | 12.0 | 株 | 440.00 | 2012-03-12 | 土球全冠,一級樹 |
白蠟價格、山東濱州 | 10.0 | 280 | 200 | - | 株 | 440.00 | 2012-03-12 | 聯系 |
白蠟價格、山東濱州 | 10.0 | - | - | - | 株 | 440.00 | 2012-03-12 | 土球,2次截桿 |
白蠟價格、山東濱州 | 8.0 | - | - | - | 株 | 170.00 | 2012-03-12 | 裸根截桿 |
白蠟價格、山東濱州 | 8.0 | - | - | - | 株 | 170.00 | 2012-03-12 | 裸根單桿 |
白蠟價格、山東濱州 | 4.0 | - | - | - | 株 | 32.00 | 2012-03-12 | 裸根單桿 |
速生白蠟價格、山東濱州 | 3.0 | - | - | - | 株 | 32.00 | 2012-03-12 | 聯系 |
速生白蠟價格、山東濱州 | - | 3 | - | - | 株 | 13.00 | 2012-03-12 | 聯系 |
速生白蠟價格、山東濱州 | - | 240 | - | - | 株 | 7.50 | 2012-03-12 | 聯系 |
白蠟價格、山東濱州 | 15.0 | - | - | - | 株 | 2400.00 | 2012-03-12 | 可電 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.nt-geron.com/news/45089.html。