全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價格 | 供應商 |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.35 | 常州夏溪苗木直銷處 |
金邊黃楊 | 35 | 株 | 0.5 | 湖南瀏陽柏加平價苗木場 |
金邊黃楊 | 50 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山君君園藝場 |
金邊黃楊 | 30 | 棵 | 0.5 | 湖南富興綠化苗木有限公司 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.5 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.32 | 杭州可馨園藝場 |
金邊黃楊 | 10 | 株 | 0.09 | |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.55 | 江西雙嶺苗木互助社 |
金邊黃楊 | 50 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山彥明園藝 |
金邊黃楊 | 50 | 棵 | 0.35 | 杭州蕭山佳雯園藝 |
金邊黃楊 | 10 | 株 | 0.13 | 杭州晟一苗木公司 |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.65 | 湖南省長沙佳旺苗圃 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.35 | 杭州綠銀園藝苗木場 |
金邊黃楊 | 60 | 株 | 8.5 | |
金邊黃楊 | 50 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山寧圍鎮陳金虎苗場 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.35 | 杭州世通園藝有限公司 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.5 | 上虞市世紀陽光園林綠化工程 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.4 | 杭州蕭山新街鎮新街苗圃 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.4 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗 |
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.8 | |
金邊黃楊 | 20 | 株 | 0.12 | |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.45 | |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.65 | |
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.75 | |
金邊黃楊 | 60 | 株 | 1 | |
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.65 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
金邊黃楊 | 120 | 株 | 7 | 沭陽縣常青綠化苗木場 |
金邊黃楊 | 100 | 株 | 5 | |
金邊黃楊 | 80 | 株 | 4 | |
金邊黃楊 | 70 | 株 | 3 | |
金邊黃楊 | 60 | 株 | 2 | |
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.8 | |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.6 | |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.5 | |
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.8 | 宿遷萬佳花木有限公司 |
金邊黃楊 | 40 | 株 | 0.4 | |
金邊黃楊 | 20 | 株 | 0.12 | |
金邊黃楊 | 30 | 株 | 0.45 | |
金邊黃楊 | 60 | 株 | 1 | |
金邊黃楊 | 50 | 株 | 0.75 | |
金邊黃楊 | 40 | 棵 | 0.55 | 杭州蕭山新街鎮振林園藝場 |
金邊黃楊 | 30 | 棵 | 0.5 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 |
金邊黃楊 | 40 | 棵 | 0.6 | |
金邊黃楊 | 50 | 棵 | 0.8 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.nt-geron.com/news/39151.html。