全國咨詢熱線
15751556000
紅花紫薇最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2021年8月7日/
報(bào)價(jià)產(chǎn)品 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 公布時(shí)間 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 16 | 19888 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 17 | 21333 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 17 | 25555 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 520 | 380 | 19 | 28888 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 520 | 380 | 20 | 38888 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 520 | 380 | 21 | 39666 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 520 | 380 | 22 | 41111 | 2010-8-8 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 15 | 18888 | 2010-8-8 |
紅花紫薇最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2021年8月7日/
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://www.nt-geron.com/news/38859.html。