全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
楓楊 | 18.0 | 600 | 400 | - | 株 | 2760.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 10.0 | 450 | 350 | - | 株 | 336.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 7.0 | 350 | 250 | - | 株 | 144.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 6.0 | 300 | 200 | - | 株 | 96.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 16.0 | 600 | 400 | - | 株 | 1800.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 11.0 | 500 | 350 | - | 株 | 420.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 19.0 | 600 | 400 | - | 株 | 3240.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 15.0 | 500 | 350 | - | 株 | 1440.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 14.0 | 500 | 350 | - | 株 | 1080.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 13.0 | 500 | 350 | - | 株 | 840.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 12.0 | 500 | 350 | - | 株 | 600.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 9.0 | 450 | 320 | - | 株 | 264.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 17.0 | 600 | 400 | - | 株 | 2280.00 | 2012-06-06 | |
楓楊 | 8.0 | 400 | 300 | - | 株 | 216.00 | 2012-06-06 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.nt-geron.com/news/36683.html。