全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15751556000
紅葉石楠冠幅20-300公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年4月
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冠幅(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 0.8 | 蕭山安全園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 0.65 | 湖南紅成苗木基地 |
紅葉石楠 | 80 | 棵 | 90 | 蕭山綠都苗木直銷(xiāo)處 |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 0.55 | 沭陽(yáng)縣景天綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.85 | 杭州蕭山彥明園藝 |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 1 | 杭州蕭山三盈綠業(yè)園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.9 | 蕭山寧圍興興花木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 1.3 | 沭陽(yáng)縣新洋花木銷(xiāo)售中心 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 20 | 江蘇沭陽(yáng)縣盛天綠化苗木園藝場(chǎng) |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 1 | 蕭山紅紅自產(chǎn)苗木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 50 | |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 100 | 杭州晨晨園藝 |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 38 | 蘇北遠(yuǎn)航綠化苗木場(chǎng) |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 22.5 | |
紅葉石楠 | 200 | 株 | 280 | 湖南長(zhǎng)沙真誠(chéng)園林綠化苗圃 |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 35 | 安徽省滁州市來(lái)安縣郁勃園林.. |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 55 | 青島和林花木有限公司 |
紅葉石楠 | 70 | 株 | 40 | |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 60 | |
紅葉石楠 | 300 | 株 | 6000 | |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 380 | |
紅葉石楠 | 30 | 株 | 5 | |
紅葉石楠 | 60 | 株 | 30 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.nt-geron.com/news/34621.html。