全國(guó)咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
紫薇 | 5 | 株 | 85 | 南通森羅萬(wàn)象園林有限公司 |
紫薇 | 4 | 株 | 32 | |
紫薇 | 5 | 棵 | 140 | 安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)生長(zhǎng)有限公司 |
紫薇 | 4 | 棵 | 80 | |
紫薇 | 5 | 棵 | 150 | 泰安市泰山景區(qū)聚景園藝場(chǎng) |
紫薇 | 10 | 株 | 2200 | 嵊州市萬(wàn)綠苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |
紫薇 | 1.5 | 棵 | 3.5 | 沭陽(yáng)縣綠之星花卉苗木場(chǎng) |
紫薇 | 4 | 棵 | 45 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場(chǎng) |
紫薇 | 6 | 株 | 80 | 河南南陽(yáng)白玉蘭基地 |
紫薇 | 6 | 株 | 120 | 安徽盛虹團(tuán)體綠水源生態(tài)開(kāi)發(fā).. |
紫薇 | 8 | 株 | 40 | 安徽省涇縣馬頭林場(chǎng) |
紫薇 | 8 | 株 | 660 | 河南潢川林場(chǎng)苗圃場(chǎng) |
紫薇 | 9 | 株 | 1080 | |
紫薇 | 10 | 株 | 1400 | |
紫薇 | 3 | 株 | 12 | |
紫薇 | 4 | 株 | 23 | |
紫薇 | 5 | 株 | 48 | |
紫薇 | 6 | 株 | 118 | |
紫薇 | 7 | 株 | 228 | |
紫薇 | 5 | 株 | 80 | 肥西縣上派鎮(zhèn)瑞景園藝場(chǎng) |
紫薇 | 2 | 株 | 12 | 滁州綠巨人園林苗圃 |
紫薇 | 3 | 株 | 28 | |
紫薇 | 4 | 株 | 45 | |
紫薇 | 5 | 株 | 100 | |
紫薇 | 6 | 株 | 200 | |
紫薇 | 3 | 棵 | 10 | 杭州蕭山建達(dá)園林花園 |
紫薇 | 5 | 棵 | 90 | |
紫薇 | 8 | 棵 | 800 | |
紫薇 | 3 | 株 | 30 | 紹興精品苗木專(zhuān)業(yè)合作社 |
紫薇 | 7 | 株 | 380 | |
紫薇 | 1 | 株 | 4 | |
紫薇 | 8 | 株 | 750 | |
紫薇 | 5 | 株 | 90 | 三寶園林苗圃 |
紫薇 | 1.5 | 棵 | 3.5 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
紫薇 | 4 | 棵 | 20 | |
紫薇 | 3 | 棵 | 10 | |
紫薇 | 5 | 棵 | 45 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.nt-geron.com/news/34493.html。