全國咨詢熱線
15751556000
紫玉蘭米徑2-15公分苗木報價信息——2021年12月
產品名稱 | 米徑 | 單元 | 價格 | 提供商 |
紫玉蘭 | 5 | 株 | 30 | 南京博樂園林場 |
紫玉蘭 | 5 | 株 | 180 | 華中苗木流通中心 |
紫玉蘭 | 15 | 2100 | 江南花木流通中心 | |
紫玉蘭 | 3 | 12 | ||
紫玉蘭 | 10 | 450 | ||
紫玉蘭 | 6 | 120 | ||
紫玉蘭 | 4 | 株 | 22 | |
紫玉蘭 | 12 | 棵 | 1200 | 杭州蕭山彥明園藝 |
紫玉蘭 | 10 | 棵 | 580 | |
紫玉蘭 | 8 | 棵 | 260 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
紫玉蘭 | 6 | 棵 | 60 | |
紫玉蘭 | 3 | 棵 | 12 | |
紫玉蘭 | 5 | 棵 | 30 | |
紫玉蘭 | 12 | 棵 | 1200 | 杭州晨晨園藝 |
紫玉蘭 | 10 | 棵 | 580 | |
紫玉蘭 | 8 | 棵 | 300 | 湖南建華園藝場 |
紫玉蘭 | 14 | 棵 | 1200 | |
紫玉蘭 | 6 | 株 | 75 | 安徽省肥西縣三崗岳林苗圃 |
紫玉蘭 | 2 | 株 | 7 | |
紫玉蘭 | 2 | 株 | 4 | |
紫玉蘭 | 8 | 株 | 400 | |
紫玉蘭 | 8 | 株 | 400 | |
紫玉蘭 | 2 | 株 | 4 | |
紫玉蘭 | 4 | 株 | 28 | |
紫玉蘭 | 4 | 株 | 28 | |
紫玉蘭 | 6 | 株 | 75 | |
紫玉蘭 | 2 | 株 | 4 | |
紫玉蘭 | 3 | 株 | 15 | |
紫玉蘭 | 4 | 株 | 28 | |
紫玉蘭 | 6 | 株 | 75 | |
紫玉蘭 | 8 | 株 | 400 | |
紫玉蘭 | 10 | 株 | 500 | 江蘇省沭陽教育綠化苗木園藝場 |
紫玉蘭 | 2 | 棵 | 5 | 花木協會富海苗圃 |
紫玉蘭 | 15 | 2100 | 南方苗木流通中心 | |
紫玉蘭 | 6 | 株 | 90 | |
紫玉蘭 | 10 | 株 | 450 | |
紫玉蘭 | 4 | 株 | 55 | |
紫玉蘭 | 3 | 株 | 15 | |
紫玉蘭 | 8 | 株 | 240 | |
紫玉蘭 | 5 | 株 | 65 | |
紫玉蘭 | 5 | 棵 | 25 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
紫玉蘭 | 4 | 株 | 15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場 |
紫玉蘭 | 6 | 株 | 55 | |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.nt-geron.com/news/31655.html。