棕櫚園林首次公然刊行股票網下配售效果公告
發布時間:2024-01-07 20:30:43 編輯:
潤博園林 人氣:
保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
重要提示
1、本次廣東棕櫚園林股份有限公司(以下簡稱“刊行人”)首次公然刊行3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次刊行”)的申請已獲中國證券監視管理委員會證監許可[2010]650號文批準。
2、本次刊行采取網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下刊行”)和網上向社會大眾投資者訂價刊行(以下簡稱“網上刊行”)相結合的刊行方式。根據開端詢價情形,刊行人和保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”)協商確定本次刊行價格為45.00元/股,刊行數目為3,000萬股,其中,網下向配售對象配售數目為600萬股,占本次刊行總量的20%;網上向社會大眾投資者訂價刊行數目為2,400萬股,占本次刊行總量的80%。
3、本次刊行的網下刊行申購繳款工作已于2021年5月31日結束。參加網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗資;本次網下刊行歷程由上海東方華銀狀師事務所見證,并對此出具了專項執法意見書。
4、根據2021年5月28日公布的《廣東棕櫚園林股份有限公司首次公然刊行股票刊行公告》(以下簡稱《刊行公告》),本公告一經刊出即視同向參加網下申購得到配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情形
根據《證券刊行與承銷管理設施》(中國證券監視管理委員會令第37號)的要求,主承銷商根據在中國證券業協會掛號立案的詢價工簽字單,對參加網下申購的股票配售對象的資格舉行了核查和確認。
依據網下刊行電子平臺最終收到的資金有用申購效果,主承銷商做出最終統計如下:
經核查,在開端詢價中提交有用報價的111個股票配售對象均按《刊行公告》的要求實時足額繳納了申購款,有用申購資金為19,647,000,000.00元,有用申購數目為43,660萬股。
二、本次刊行網下申購獲配情形
本次網下刊行總股數600萬股,有用申購得到配售的比例為1.37425561%,申購倍數為72.77倍,最終向股票配售對象配售股數為5,999,953股,配售發生47股零股由主承銷商包銷。股票配售對象的最終獲配數目如下:
序號 | 配售工簽字稱 | 所屬詢價工簽字稱 | 申購數目 (萬股) | 獲配股數 (萬股) |
1 | 國聯金如意1號債券加強聚集資產管理設計(網下配售資格截至2021年2月3日) | 國聯證券股份有限公司 | 300 | 4.1227 |
2 | 宏源證券股份有限公司自營賬戶 | 宏源證券股份有限公司 | 300 | 4.1227 |
3 | 宏源內需生長聚集資產管理設計(網下配售資格截至2021年7月6日) | 宏源證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
4 | 華泰紫金優債精選聚集資產管理設計(網下配售資格截至2021年5月11日) | 華泰證券股份有限公司 | 500 | 6.8712 |
5 | 金元證券股份有限公司自營賬戶 | 金元證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
6 | 興業卓越1號聚集資產管理設計(網下配售資格截至2021年3月27日) | 興業證券股份有限公司 | 180 | 2.4736 |
7 | 中信理財2號聚集資產管理設計 | 中信證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
8 | 江蘇交通控股系統企業年金設計(中信證券1)(網下配售資格截至2021年12月31日) | 中信證券股份有限公司 | 300 | 4.1227 |
9 | 馬鋼企業年金設計(網下配售資格截至2021年9月20日) | 中信證券股份有限公司 | 400 | 5.497 |
10 | 中國南方電網公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年4月23日) | 中信證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
11 | 湖南省機場管理團體有限公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年8月23日) | 中信證券股份有限公司 | 200 | 2.7485 |
12 | 湖南省電力公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年11月11日) | 中信證券股份有限公司 | 350 | 4.8098 |
13 | 中信證券債券優化聚集資產管理設計(網下配售資格截至2021年1月5日) | 中信證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
14 | 中信證券“聚寶盆”傘型聚集資產管理設計穩健收益子設計(網下配售資格截至2021年5月7日) | 中信證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
15 | 中國建設銀行股份有限公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年2月25日) | 中信證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
16 | 中信證券穩健回報聚集資產管理設計 | 中信證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
17 | 西部證券股份有限公司自營賬戶 | 西部證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
18 | 齊魯金泰山機動設置聚集資產管理設計(網下配售資格截至2021年8月5日) | 齊魯證券有限公司 | 250 | 3.4356 |
19 | 西南證券股份有限公司自營投資賬戶 | 西南證券股份有限公司 | 600 | 8.2455 |
20 | 受托管理華泰財富保險股份有限公司―傳統―普通保險產品 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
21 | 受托華泰財富保險股份有限公司―傳統―理財富品 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
22 | 華泰資產管理有限公司―增值投資產品 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
23 | 受托管理華農財富保險股份有限公司―傳統―普通保險產品 | 華泰資產管理有限公司 | 300 | 4.1227 |
24 | 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―分紅―個險分紅 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
25 | 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―萬能―個險萬能 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
26 | 受托管理華泰人壽保險股份有限公司―投連―個險投連 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
27 | 華泰資產管理有限公司戰略投資產品 | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
28 | 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統保險產品(網下配售資格截至2021年12月31日) | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
29 | 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司個險萬能產品(網下配售資格截至2021年12月31日) | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
30 | 受托管理英大泰和財富保險股份有限公司自有資金(網下配售資格截至2021年12月31日) | 華泰資產管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
31 | 受托管理中意人壽保險有限公司投連產品(網下配售資格截至2021年6月1日) | 太平洋資產管理有限責任公司 | 550 | 7.5584 |
32 | 富國天合穩健優選股票型證券投資基金 | 富國基金管理有限公司 | 220 | 3.0233 |
33 | 漢興證券投資基金 | 富國基金管理有限公司 | 560 | 7.6958 |
34 | 富國天利增進債券投資基金 | 富國基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
35 | 富國天益價值證券投資基金 | 富國基金管理有限公司 | 560 | 7.6958 |
36 | 富國天豐強化收益債券型證券投資基金 | 富國基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
37 | 山西焦煤團體有限責任公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年12月31日) | 富國基金管理有限公司 | 300 | 4.1227 |
38 | 中海優質生長證券投資基金 | 中?;鸸芾碛邢薰?/td> | 200 | 2.7485 |
39 | 中海穩健收益債券型證券投資基金 | 中海基金管理有限公司 | 200 | 2.7485 |
40 | 華平穩固收益債券型證券投資基金 | 華安基金管理有限公司 | 240 | 3.2982 |
41 | 華安強化收益債券型證券投資基金 | 華安基金管理有限公司 | 200 | 2.7485 |
42 | 寶康債券投資基金 | 華寶興業基金管理有限公司 | 300 | 4.1227 |
43 | 華寶興業多戰略增進證券投資基金 | 華寶興業基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
44 | 中原盈利夾雜型開放式證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 170 | 2.3362 |
45 | 中原優勢增進股票型證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 180 | 2.4736 |
46 | 天下社?;鹨涣闫呓M合 | 中原基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
47 | 興華證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 400 | 5.497 |
48 | 興和證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 500 | 6.8712 |
49 | 中原藍籌核心夾雜型證券投資基金(LOF) | 中原基金管理有限公司 | 300 | 4.1227 |
50 | 中原行業精選股票型證券投資基金(LOF) | 中原基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
51 | 中原平穩增進夾雜型證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
52 | 中原滬深300指數證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
53 | 中原盛世精選股票型證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 170 | 2.3362 |
54 | 中原收入股票型證券投資基金 | 中原基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
55 | 天下社保基金五零四組合 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
56 | 天下社?;鹚牧懔M合 | 嘉實基金管理有限公司 | 590 | 8.1081 |
57 | 豐和價值證券投資基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
58 | 嘉實債券開放式證券投資基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
59 | 嘉實服務增值行業證券投資基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
60 | 嘉實優質企業股票型開放式證券投資基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
61 | 天下社?;鹨涣懔M合 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
62 | 中國石油自然氣團體公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年12月31日) | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
63 | 西門子(中國)有限公司企業年金設計(長期增值組合)(網下配售資格截至2021年2月25日) | 嘉實基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
64 | 西門子(中國)有限公司企業年金設計(穩健回報組合)(網下配售資格截至2021年2月25日) | 嘉實基金管理有限公司 | 140 | 1.9239 |
65 | 中國南方電網公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年4月22日) | 嘉實基金管理有限公司 | 260 | 3.573 |
66 | 河南省電力公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年3月12日) | 嘉實基金管理有限公司 | 210 | 2.8859 |
67 | 嘉實多元收益債券型證券投資基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
68 | 山西潞安礦業(團體)有限責任公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年7月6日) | 嘉實基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
69 | 中國建設銀行股份有限公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年3月26日) | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
70 | 嘉實回報機動設置夾雜型證券投資基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
71 | 南方績優生長股票型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
72 | 馬鋼企業年金基金(2號)(網下配售資格截至2021年6月10日) | 南方基金管理有限公司 | 110 | 1.5116 |
73 | 天下社?;鹚牧阋唤M合 | 南方基金管理有限公司 | 590 | 8.1081 |
74 | 廣東省粵電團體有限公司企業年金基金(網下配售資格截至2021年8月15日) | 南方基金管理有限公司 | 230 | 3.1607 |
75 | 天元基金 | 南方基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
76 | 山西晉城無煙煤礦業團體有限責任公司企業年金基金(網下配售資格截至2021年12月26日) | 南方基金管理有限公司 | 180 | 2.4736 |
77 | 深圳證券生意所企業年金設計(網下配售資格截至2021年12月21日) | 南方基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
78 | 南方盛元盈利股票型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
79 | 中國南方電網公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年5月15日) | 南方基金管理有限公司 | 500 | 6.8712 |
80 | 中國工商銀行股份有限公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年8月6日) | 南方基金管理有限公司 | 210 | 2.8859 |
81 | 深圳市水務(團體)有限公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年12月4日) | 南方基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
82 | 山西焦煤團體有限責任公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年12月31日) | 南方基金管理有限公司 | 140 | 1.9239 |
83 | 寶鋼團體有限公司鋼鐵業企業年金設計(網下配售資格截至2021年1月18日) | 南方基金管理有限公司 | 160 | 2.1988 |
84 | 興業趨勢投資夾雜型證券投資基金(LOF) | 興業全球基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
85 | 興業可轉債夾雜型證券投資基金 | 興業全球基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
86 | 興業有機增進機動設置夾雜型證券投資基金 | 興業全球基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
87 | 天下社?;鹆阋唤M合 | 易方達基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
88 | 易方達科匯機動設置夾雜型證券投資基金 | 易方達基金管理有限公司 | 440 | 6.0467 |
89 | 科瑞證券投資基金 | 易方達基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
90 | 易方達起勁生長證券投資基金 | 易方達基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
91 | 易方達加強回報債券型證券投資基金 | 易方達基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
92 | 酒泉鋼鐵(團體)有限責任公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年9月17日) | 易方達基金管理有限公司 | 440 | 6.0467 |
93 | 易方達穩健收益債券型證券投資基金 | 易方達基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
94 | 中國工商銀行股份有限公司企業年金設計(網下配售資格截至2021年8月6日) | 易方達基金管理有限公司 | 260 | 3.573 |
95 | 易方達行業領先企業股票型證券投資基金 | 易方達基金管理有限公司 | 220 | 3.0233 |
96 | 寶鋼團體有限公司多元產業企業年金設計(網下配售資格截至2021年1月18日) | 易方達基金管理有限公司 | 390 | 5.3595 |
97 | 銀河銀信添利債券型證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 170 | 2.3362 |
98 | 銀豐證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 170 | 2.3362 |
99 | 銀河穩健證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 200 | 2.7485 |
100 | 銀河銀泰理財分紅證券投資基金 | 銀河基金管理有限公司 | 400 | 5.497 |
101 | 國投瑞銀穩固增利債券型證券投資基金 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
102 | 中銀穩健增利債券型證券投資基金 | 中銀基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
103 | 華富收益加強債券型證券投資基金 | 華富基金管理有限公司 | 400 | 5.497 |
104 | 交銀施羅德增利債券證券投資基金 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
105 | 交銀施羅德保本夾雜型證券投資基金 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
106 | 建信穩固增利債券型證券投資基金 | 建信基金管理有限責任公司 | 600 | 8.2455 |
107 | 益民創新優勢夾雜型證券投資基金 | 益民基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
108 | 農銀匯理行業生長股票型證券投資基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 420 | 5.7718 |
109 | 農銀匯理平衡雙利夾雜型證券投資基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 100 | 1.3742 |
110 | 農銀匯理戰略價值股票型證券投資基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
111 | 農銀匯理中小盤股票型證券投資基金 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 600 | 8.2455 |
注:1、上表中的“獲配數目”是以本次刊行網下配售中的配售比例為基礎,再根據《刊行公告》劃定的零股處理原則舉行處理后的最終配售數目;
2、配售對象可通過其網下刊行電子平臺查詢應退申購余款金額。若有疑問請配售對象實時與保薦人(主承銷商)聯系;
3、本次配售零股47股由保薦人(主承銷商)包銷。
三、持股鎖定限期
配售對象的獲配股票應自本次刊行中網上訂價刊行的股票在深圳證券生意所上市生意之日起鎖定3個月后方可上市流通,上市流通前由中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司凍結。
四、凍結資金利息的處理
配售對象的所有申購資金(含得到配售部門)在凍結期間發生的利息由中國證券掛號結算有限責任公司深圳分公司根據《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監刊行字[2006]78號)的劃定處理。
六、保薦人(主承銷商)聯系方式
聯系地點:上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔2104-2107室
郵編:200120
聯系電話:021-68826010、68826801
聯系人:馮建凱、解明、徐純玉
刊行人:廣東棕櫚園林股份有限公司
保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司
2021年6月2日
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.nt-geron.com/news/8624.html。