全國咨詢熱線
15751556000
江蘇黃菖蒲價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.80 | 隨行論價13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種籽 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 20斤起 批發價格更優惠13951595 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃花鳶尾/黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 量大更優惠 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲/黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 價格僅供參考 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 24.00 | 快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲/黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 天下可快遞18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.80 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 棵 | 0.06 | 種子小苗保鮮速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
內陸黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 實市價格,電話咨詢:138124107 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 實市價格,電話咨詢:138124107 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 實市價格,電話咨詢:138124107 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 電話15150729558 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 快遞天下種子 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 快遞天下種子 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 棵 | 15.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 包郵天下 隨行論價 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.08 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.80 | 量大優惠13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 芽 | 0.18 | 沭陽縣新河鎮匯眾園林綠化苗木場..(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃花鳶尾/黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 20斤起批發價更優惠139515959 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.12 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
劣質黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.90 | 052783391522 隨行就市 天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 千克 | 48.00 | 快遞天下2-5天抵家 隨行論價 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
新采黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 量大優惠 包郵天下1-5天抵家139 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
內陸黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 包郵天下1-5天抵家13951595 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.60 | 種子小苗保鮮保濕快遞天下其他規格敬請打 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 11.00 | 隨行論價13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種籽 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 天下都能郵寄1-5天抵家052783 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
水生黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 隨行就市13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽縣顏集鎮詩雅園林綠化苗木場..(江蘇宿遷) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.80 | 100斤起批發價格更優惠1395159 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
地產黃菖蒲種籽 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 天下都能郵寄1-5天抵家052783 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 沭陽縣顏集鎮詩雅園林綠化苗木場..(江蘇宿遷) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 沭陽縣顏集鎮詩雅園林綠化苗木場..(江蘇宿遷) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 沭陽縣顏集鎮詩雅園林綠化苗木場..(江蘇宿遷) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗保鮮保濕速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 13951595922種子小苗快遞全中 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
優質黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.80 | 天下都能郵寄1-5天抵家052783 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 保鮮包郵天下各地 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.20 | 種子小苗保鮮快遞天下 量大優惠05278 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 0.20 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 種子小苗隨行論價05278339152 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 13.00 | 電話15150729558 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 23.00 | 量大包郵 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 僅供參考,詳細電議 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 質量確保,可以貨到付款 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 價格僅供參考 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 棵 | 0.12 | 0527--83390383 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.30 | 13515173592 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.30 | 13515173592 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇宿遷) | 2015-5-24 |
黃菖蒲苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-24 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 棵 | 0.09 | 種子小苗保鮮速遞天下0527833915 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 14.00 | 包郵天下1-5天抵家1395159 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 13951595922 保鮮速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 種子小苗保鮮速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 隨行就市 保鮮包郵13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
新采黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 千克 | 22.80 | 天下都能郵寄1-5天抵家052783 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 13.00 | 50斤起批13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2015-5-23 |
內陸黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 沭陽縣新商路花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 沭陽縣新商路花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽縣新商路花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣新商路花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 沭陽縣新商路花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃花鳶尾/黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 量大更優惠 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-23 |
黃花蔦尾/黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-23 | |
黃菖蒲 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.08 | 量大優惠 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 種子批發 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 專業種苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.12 | 批發價格更優惠15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 個 | 0.35 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 17.00 | 迎接長期互助15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲特級種子 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 其它規格,15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲普通種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 價格參考,電議價15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 優質精品種子,種子專業供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 24.00 | 快遞天下13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 0.20 | 保鮮快遞天下 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.08 | 隨行就市快遞天下13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | 40-81 | - | - | 棵 | 0.12 | 隨行就市快遞天下13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞天下 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 保鮮快遞天下 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 隨行論價13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.80 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 芽 | 0.70 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 頭 | 0.40 | 裝車價 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 10.00 | 江蘇帝求綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲/黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲/黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 芽 | 0.30 | 15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 批發零售,量大優惠 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 規格齊全 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 專業種子種苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 16.00 | 專業種子種苗供應商 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2015-5-22 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 新采 | 沭陽縣新河鎮子江苗木繁育中心(江蘇宿遷) | 2015-5-22 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.45 | 自產自銷,15161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-21 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 批發零售,量大優惠 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2015-5-21 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-21 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2015-5-20 | |
黃菖蒲大花萱草 | - | - | - | - | 頭 | 0.35 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2015-5-20 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2015-5-20 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2015-5-20 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.12 | 參考價格 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2015-5-20 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2015-5-18 | |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 質量保證 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-17 |
黃菖蒲種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 質量保證 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2015-5-17 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 粒 | 0.18 | 2天抵家,量大優惠,保證質量 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷) | 2015-5-17 |
黃菖蒲 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.10 | 到基地買苗品種多、規格全、數目大可以價格 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷) | 2015-5-17 |
黃菖蒲 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.20 | 到基地買苗品種多、規格全、數目大可以價格 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷) | 2015-5-17 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 江蘇沭陽縣路通花木場(江蘇沭陽) | 2015-5-7 | |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 快遞天下2-7天抵家 | 江蘇沭陽縣路通花木場(江蘇沭陽) | 2015-5-7 |
黃菖蒲 | - | - | - | - | 頭 | 0.20 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽縣路通花木場(江蘇沭陽) | 2015-5-7 |
黃菖蒲 | -<
相關文章
微信號已復制,請打開微信添加咨詢詳情!
|