全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 規格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
石榴 | 米徑3 | 18.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 米徑3 | 15.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 地徑3 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 地徑4 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 米徑4 | 70.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 米徑5 | 80.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 米徑5 | 50.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 米徑6 | 80.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
石榴 | 米徑7 | 250.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
國槐 | 米徑3 | 4.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
國槐 | 米徑3 | 5.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
國槐 | 米徑3 | 6.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
國槐 | 米徑5 | 10.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
國槐 | 米徑5 | 7.5 | 株 | 山東 | 詳細 |
國槐 | 米徑5 | 30.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
國槐 | 米徑6 | 18.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
國槐 | 米徑6 | 15.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
國槐 | 米徑7 | 15.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
國槐 | 米徑8 | 50.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
國槐 | 米徑10 | 90.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
火棘 | 冠幅25 | 0.25 | 株 | 浙江 | 詳細 |
火棘 | 冠幅25 | 0.40 | 株 | 浙江 | 詳細 |
火棘 | 冠幅30 | 1.50 | 株 | 安徽 | 詳細 |
火棘 | 冠幅30 | 0.80 | 株 | 安徽 | 詳細 |
火棘 | 冠幅40 | 2.20 | 株 | 安徽 | 詳細 |
火棘 | 冠幅50 | 2.50 | 株 | 安徽 | 詳細 |
火棘 | 冠幅50 | 1.80 | 株 | 安徽 | 詳細 |
火棘 | 冠幅60 | 5.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
火棘 | 冠幅60 | 10.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
火棘 | 冠幅80 | 8.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/43294.html。