全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
無患子 | 18.0 | 750 | 450 | - | 株 | 6000.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 17.0 | 750 | 450 | - | 株 | 4800.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 12.0 | 700 | 400 | - | 株 | 1500.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 16.0 | 750 | 450 | - | 株 | 3800.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 15.0 | 750 | 450 | - | 株 | 2940.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 13.0 | 700 | 420 | - | 株 | 1860.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 11.0 | 700 | 360 | - | 株 | 1140.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 14.0 | 750 | 450 | - | 株 | 2280.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 10.0 | 650 | 340 | - | 株 | 840.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 8.0 | 600 | 300 | - | 株 | 264.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 9.0 | 650 | 300 | - | 株 | 540.00 | 2012-06-06 | |
無患子 | 7.0 | 600 | 280 | - | 株 | 192.00 | 2012-06-06 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/42259.html。