全國(guó)咨詢熱線
15751556000
報(bào)價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 6-10cm | 100-500元/棵 | 2012-7-14 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-4-5cm | 30-45-55元/棵 | 2012-7-14 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-8cm | 26-260元/棵 | 2012-7-8 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-10cm | 26-500元/棵 | 2012-6-28 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 8-10cm | 260-500元/棵 | 2012-6-18 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 5-6cm | 60-100元/棵 | 2012-6-18 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-4cm | 28-40元/棵 | 2012-6-18 |
報(bào)價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 6-10cm | 100-500元/棵 | 2012-7-14 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-4-5cm | 30-45-55元/棵 | 2012-7-14 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-8cm | 26-260元/棵 | 2012-7-8 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-10cm | 26-500元/棵 | 2012-6-28 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 8-10cm | 260-500元/棵 | 2012-6-18 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 5-6cm | 60-100元/棵 | 2012-6-18 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-4cm | 28-40元/棵 | 2012-6-18 |
價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
柳樹 | 18-20cm | 0cm | 0cm | 0cm | 800-1200元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 12-15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 380-550元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 8-10cm | 0cm | 0cm | 0cm | 180-280元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 5-6-7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 48-65-100元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 2-3-4cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5-12-30元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 550元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 6-7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 65-100元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 4-5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 30-46元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 1-2-3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2-5-12元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 550元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 6-7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 70-110元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 4-5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 30-55元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 2-3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5-12元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 0cm | 150-20cm | 0cm | 0cm | 1.6元/棵 | 2012-7-6 |
報(bào)價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 6-10cm | 100-500元/棵 | 2012-7-14 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-4-5cm | 30-45-55元/棵 | 2012-7-14 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-8cm | 26-260元/棵 | 2012-7-8 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-10cm | 26-500元/棵 | 2012-6-28 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 8-10cm | 260-500元/棵 | 2012-6-18 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 5-6cm | 60-100元/棵 | 2012-6-18 |
紅葉李 | 0cm | 0cm | 0cm | 3-4cm | 28-40元/棵 | 2012-6-18 |
價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
柳樹 | 18-20cm | 0cm | 0cm | 0cm | 800-1200元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 12-15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 380-550元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 8-10cm | 0cm | 0cm | 0cm | 180-280元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 5-6-7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 48-65-100元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 2-3-4cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5-12-30元/棵 | 2012-7-14 |
柳樹 | 15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 550元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 6-7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 65-100元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 4-5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 30-46元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 1-2-3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 2-5-12元/棵 | 2012-7-8 |
柳樹 | 15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 550元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 6-7cm | 0cm | 0cm | 0cm | 70-110元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 4-5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 30-55元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 2-3cm | 0cm | 0cm | 0cm | 5-12元/棵 | 2012-7-6 |
柳樹 | 0cm | 150-20cm | 0cm | 0cm | 1.6元/棵 | 2012-7-6 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/30262.html。