全國(guó)咨詢熱線
15751556000
江蘇欒樹(shù)苗價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
欒樹(shù)苗 | - | 250 | - | - | 棵 | 1.50 | 專業(yè)種苗供應(yīng)商 | 蘇州花仙生園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗小苗 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.00 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗小苗 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 大量供應(yīng) | 沭陽(yáng)縣永興綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗木 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 11 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 13 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 12 | - | - | - | 棵 | 440.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | 200 | - | - | 棵 | 0.30 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.15 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 11 | - | - | - | 棵 | 295.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
黃山欒樹(shù)苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯村曉林園林(江蘇宿遷) | 2017-6-24 |
欒樹(shù)苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .6 | 棵 | 0.50 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
黃山欒樹(shù)苗木 | - | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .6 | 棵 | 0.50 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .6 | 棵 | 0.50 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 江蘇沭陽(yáng)舒晗園林苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 3 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 1 | - | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽(yáng)世博馨苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .6 | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .5 | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | .6 | 棵 | 0.50 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-24 | |
欒樹(shù)苗 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.50 | 15950633990 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 15950633990 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 15950633990 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 180 | - | - | 棵 | 1.80 | 15950633990 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.70 | 15950633990 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 天下可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-6-23 |
黃山欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 天下可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 天下可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.26 | 現(xiàn)買(mǎi)現(xiàn)挖15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2017-6-23 |
欒樹(shù)苗 | - | 150-180 | - | - | 棵 | 4.00 | 南通大地藍(lán)苗木13773813218 | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2017-6-22 |
欒樹(shù)苗 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 如皋大地藍(lán)苗木13773813218 | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2017-6-22 |
欒樹(shù)苗 | - | 150-170 | - | - | 棵 | 4.00 | 如皋大地藍(lán)苗木13773813218 | 如皋大地藍(lán)苗木(江蘇南通) | 2017-6-22 |
欒樹(shù)苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.20 | 15950633990 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 |
欒樹(shù)苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.35 | 15950633990 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 |
北京欒樹(shù)苗 | - | 50-70 | - | - | 株 | 0.70 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 | |
欒樹(shù)苗 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.50 | 15950633990 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 |
黃山欒樹(shù)苗 | - | 50-70 | - | - | 株 | 0.80 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 | |
欒樹(shù)苗 | - | 200 | - | - | 棵 | 0.70 | 15950633990 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 |
欒樹(shù)苗 | - | 250 | - | - | 棵 | 1.50 | 15950633990 | 江蘇沭陽(yáng)語(yǔ)茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-22 |
欒樹(shù)苗 | - | 100-130 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-16 | |
欒樹(shù)苗木 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 湯泉鎮(zhèn)長(zhǎng)期供應(yīng)紫玉蘭苗木(嫁接苗分枝點(diǎn)2米左右)欒樹(shù)苗木( | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 湯泉鎮(zhèn)長(zhǎng)期供應(yīng)紫玉蘭苗木(嫁接苗分枝點(diǎn)2米左右)欒樹(shù)苗木(可 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 湯泉鎮(zhèn)長(zhǎng)期供應(yīng)紫玉蘭苗木(嫁接苗分枝點(diǎn)2米左右)欒樹(shù)苗木( | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 湯泉鎮(zhèn)長(zhǎng)期供應(yīng)紫玉蘭苗木(嫁接苗分枝點(diǎn)2米左右)欒樹(shù)苗木( | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 批發(fā)欒樹(shù)(黃山欒)小苗,工程苗木;可供1-20公分大葉女貞 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 批發(fā)欒樹(shù)(黃山欒)小苗,工程苗木;可供1-20公分大葉女貞 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 以上欒樹(shù)報(bào)價(jià)僅供參考,詳細(xì)裝車(chē)價(jià)根據(jù)樹(shù)形,土球等質(zhì)量或有漲 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 12 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 我們主營(yíng)苗木品種:玉蘭類(lèi)(廣玉蘭,白玉蘭苗木2-15公分 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 我們主營(yíng)苗木品種:玉蘭類(lèi)(廣玉蘭,白玉蘭苗木2-15公分 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 我們主營(yíng)苗木品種:玉蘭類(lèi)(廣玉蘭,白玉蘭苗木2-15公分 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 南京湯泉鎮(zhèn)苗木基地提供報(bào)價(jià),公布日期為2021年春,詳細(xì)裝 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 湯泉鎮(zhèn)長(zhǎng)期供應(yīng)紫玉蘭苗木(嫁接苗分枝點(diǎn)2米左右)欒樹(shù)苗木( | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 12.2 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 南京湯泉泉東苗圃主打苗木產(chǎn)品規(guī)格如下:高0.5-8米雪松, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 13.2 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 南京湯泉泉東苗圃主打苗木產(chǎn)品規(guī)格如下:高0.5-8米雪松, | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2017-6-10 |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 7 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 2 | - | - | - | 棵 | 0.90 | 專業(yè)種苗供應(yīng)商15358380284 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 24.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 其它規(guī)格電話聯(lián)系人15358380284 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 |
欒樹(shù)苗木 | 9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 8 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
欒樹(shù)苗木 | 4 | - | - | - | 棵 | 2.80 | 沭陽(yáng)縣曹氏花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-6 | |
