全國咨詢熱線
15751556000
鳶尾價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗隨行論價按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.03 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.11 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
德國鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
白花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
西伯利亞鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 水生植物 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
常綠水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 水生植物 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 水生植物 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
路易斯安娜鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 水生植物 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗隨行論價按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-2 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-2 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.16 | 隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | 10-50 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽王家花木商城(江蘇沭陽) | 2021-4-23 | |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 各種規格 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷) | 2021-4-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 按質論價隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 按質論價隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 按質論價隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 按質論價隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 多各種苗花籽按質論價量大從優快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 多種花籽花苗按質論價量大從優快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.16 | 隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-5-4 | |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾苗木 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-4 | |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 98.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾籽播苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾籽播苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾籽播苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾籽播苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.14 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-1 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 20.30 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 102.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.80 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 多種草籽按質論價量大從優快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.70 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 小杯量大從優 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2021-4-30 |
鳶尾 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 地苗量大從優 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2021-4-30 |
鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.16 | 隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 按質論價隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
鳶尾芽 | - | - | - | - | 芽 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 隨行論價快遞量大從優 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.55 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.53 | 隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.70 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 19.60 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.80 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.18 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
蘭花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.18 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-3 |
鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.13 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
常綠水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.13 | 水土種植 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
水生鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.13 | 水土種植 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
西伯利亞鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 水土種植 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
路易斯安娜鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 水土種植 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
紫花鳶尾種子 | - | - | - | - | 斤 | 99.98 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
藍蝴蝶鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
蝴蝶藍鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
蝴蝶蘭鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.17 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
白花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.05 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.17 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
德國鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-5-4 |
鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-5-4 |
黃花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 種子小苗隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-5-3 |
紫花鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場
相關文章
微信號已復制,請打開微信添加咨詢詳情!
|