全國咨詢熱線
15751556000
南方紅豆杉網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 3 | 棵 | 36.00 | 15124153756 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 4 | 棵 | 46.00 | 聯系電話:15922879057 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 15124153756 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 福建供應商的貨 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 1 | 棵 | 10.00 | 福建供應商的貨 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 2 | 棵 | 20.00 | 福建供應商的貨 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 6 | 棵 | 86.00 | 13512314765 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 8 | 棵 | 225.00 | 15124153756 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 9 | 棵 | 336.00 | 15124153756 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 15124153756 | 張利軍(小我私人經營)(重慶忠縣) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 160-260 | 100-120 | 6-6 | 株 | 180.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 260-360 | 250-350 | 12-12 | 株 | 4,200.00 | 可辦移植手續 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 240-340 | 200-250 | 10-10 | 株 | 1,200.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 100-120 | 30-40 | 1-1 | 棵 | 15.00 | 移植的苗木,可帶土球 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 230-330 | 150-250 | 9-9 | 株 | 900.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 130-220 | 50-60 | 3-3 | 株 | 33.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 120-200 | 40-50 | 2-2 | 棵 | 22.00 | 移植的苗木,可帶土球 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 220-320 | 150-250 | 8-8 | 株 | 650.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 140-230 | 60-70 | 4-4 | 株 | 55.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 180-270 | 120-150 | 7-7 | 株 | 320.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 150-250 | 70-100 | 5-5 | 株 | 85.00 | 福建元豐紅豆杉 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
福建南方紅豆杉 | - | 250-350 | 200-250 | 11-11 | 株 | 2,000.00 | 可辦移植手續 | 福建元豐紅豆杉生長有限公司(福建寧德) | 2012-9-4 |
南方紅豆杉 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 18.00 | 容器苗 | 姜先生(小我私人經營)(山西太原) | 2012-8-31 |
南方紅豆杉 | - | 12-20 | - | - | 棵 | 1.80 | 一年生苗 | 湖南常德綠洲苗木基地(湖南常德) | 2012-8-30 |
南方紅豆杉 | - | 300-350 | 80-110 | 5-5 | 棵 | 120.00 | 全冠 | 福建建陽胡先生紅豆杉基地(福建南平) | 2012-4-13 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 2 | 棵 | 17.00 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | - | - | 6 | 棵 | 125.00 | 量大優惠 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 1.60 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 6.00 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 2.30 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 1.10 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | 300-350 | 70-100 | 4-4 | 棵 | 65.00 | 全冠 | 福建建陽胡先生紅豆杉基地(福建南平) | 2012-4-13 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 5 | 棵 | 85.00 | 量大優惠 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 |
南方紅豆杉 | - | 280-350 | 60-90 | 3-3 | 棵 | 35.00 | 全冠 | 福建建陽胡先生紅豆杉基地(福建南平) | 2012-4-13 |
南方紅豆杉 | - | 300-400 | 90-120 | 6-6 | 棵 | 220.00 | 全冠 | 福建建陽胡先生紅豆杉基地(福建南平) | 2012-4-13 |
南方紅豆杉 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 | |
南方紅豆杉 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 4.00 | 陳金發(小我私人經營)(福建三明) | 2012-4-13 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/51367.html。